Spoiler kufru BMW 4 2013-2020 F33 matná černá
Tento produkt je určený pro Spoiler kufru BMW 4 2013-2020 F33 matná černá. Je navržen jako přesně pasující doplňkový doplněk pro uvedené vozidlo a generaci.
Díl je vyroben z kvalitního materiálu a je vhodný pro montáž na původní montážní body vozidla.
Před montáží vždy ověřte kompatibilitu podle modelu, karoserie, roku výroby a výbavy vozidla.
Produkt zlepšuje vzhled vozidla a dodává mu sportovnější a výraznější charakter.
Doporučujeme odbornou montáž v autoservisu nebo karosárně.
Parametry:
- Typ karoserie: Cabrio
- Montážní strana: zadní
- Materiál: ABS Plastic
- Barva: matná černá
Použití:
| Značka / model | Typ motoru | Objem motoru | Výkon HP (kW) | Rok od – rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 – 2017 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 – 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 – 2015 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 – 2018 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 – 2020 |






