Sport Mřížkae Dual Line lesklá černá suitable for BMW 3 (E92) kupé (E93) Convertible Pre-Facelift 2005-2010
This Sport Mřížkae Dual Line in lesklá černá is the perfect accessory for your BMW 3 (E92) kupé (E93) Convertible Pre-Facelift from 2005 to 2010, Made of high-quality ABS Plastic, it is designed to enhance the přední end of your vehicle,
The lesklá černá finish adds a sporty and aggressive touch to your kupé or Cabrio, giving it a distinct appearance on the road,
Designed for the přední nárazník, this Sport Mřížkae Dual Line is suitable for both the standard and SPORT versions of the vehicle, Its easy installation ensures a perfect fit, enhancing the aesthetics of your vehicle with a custom vzhled,
Not compatible with facelift versions, this Sport Mřížkae Dual Line in lesklá černá is a must-have for owners of the BMW 3 Series (E92) kupé (E93) Convertible Pre-Facelift vzhleding to upgrade the přední styling of their vehicle,
Parametry:
- nárazník Version: Standard, SPORT
- Body Type: kupé, Cabrio
- Fitting Position: přední
- Materiál: ABS Plastic
- Barva: Gloss, černá
- Model Rok od: 2005,0
- Model Rok do: 2010,0
- not for facelift: X
Použití:
| Značka | Typ motoru | Objem motoru ccm | Výkon motoru HP (KW) | Rok od – rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 318 i (N43 B20 A) | 1995 | 143 (105) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 318 i (N43 B20 A) | 1995 | 143 (105) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 325 d (N57 D30 A) | 2993 | 204 (150) | 2009 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 i (N55 B30 A, N54 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 d (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF) | 2497 | 218 (160) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 i (N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF) | 2996 | 272 (200) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2006 – 2008 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 xi (N52 B25 A) | 2497 | 218 (160) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 xi (N52 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2006 – 2007 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 xd (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2006 – 2008 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 i (N52 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 xi (N52 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2006 – 2007 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 i (N43 B20 A) | 1995 | 170 (125) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 i (N43 B20 A) | 1995 | 170 (125) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 325 i (N53 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 330 i (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 335 i (N55 B30 A, N54 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 330 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 231 (170) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 197 (145) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | M3 (S65 B40 A) | 3999 | 420 (309) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 325 i (N52 B25 A) | 2497 | 218 (160) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i (N53 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 xi (N53 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2007 – 2008 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 xi (N55 B30 A, N54 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 325 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 197 (145) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2008 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 323 i (N52 B25 A) | 2497 | 177 (130) | 2006 – 2008 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 323 i (N52 B25 A) | 2497 | 177 (130) | 2007 – 2011 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 330 i (N52 B30 A, N52 B30 AF) | 2996 | 258 (190) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | M3 (S65 B40 A) | 3999 | 420 (309) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 328 i (N51 B30 A) | 2996 | 234 (172) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2009 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2009 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 xd (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2008 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i xDrive (N53 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 i xDrive (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 i xDrive (N55 B30 A, N54 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2008 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 d (N57 D30 A) | 2993 | 204 (150) | 2009 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 328 xi (N51 B30 A) | 2996 | 233 (171) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 i (N43 B20 A) | 1995 | 163 (120) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF) | 2497 | 211 (155) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 325 i (N53 B30 A) | 2996 | 211 (155) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 325 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i (N53 B30 A) | 2996 | 211 (155) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | M3 GTS (S65 B44 A) | 4361 | 450 (331) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 316 i (N43 B16 AA) | 1599 | 122 (90) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 i (N46 B20 B) | 1995 | 156 (115) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 328 i (N52 B30 A, N51 B30 A) | 2996 | 234 (172) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 i (N46 B20 B) | 1995 | 156 (115) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 i (N43 B20 A) | 1995 | 163 (120) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 i (N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E) | 1995 | 152 (112) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 i (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 330 i (N52 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i xDrive (N52 B25 A) | 2497 | 204 (150) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF) | 2497 | 204 (150) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 323 i (N52 B25 A) | 2497 | 190 (140) | 2007 – 2011 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 325 i (N52 B25 A) | 2497 | 204 (150) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 335 i (N55 B30 A, N54 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 328 i xDrive (N52 B30 A, N51 B30 A) | 2996 | 234 (172) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 197 (145) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 197 (145) | 2006 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 197 (145) | 2008 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 323 i (N52 B25 AE, N52 B25 BE) | 2497 | 190 (140) | 2006 – 2012 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 i (N55 B30 A, N54 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2006 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2008 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 xi (N54 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kabriolet (E93) (2006-2013) | 335 i (N54 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 i (N54 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2007 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 335 i xDrive (N54 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2009 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 330 xi (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2007 – 2010 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i xDrive (N52 B25 AF) | 2497 | 211 (155) | 2010 – 2013 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 xi | 2996 | 211 (155) | 2007 – 2008 |
| BMW 3 kupé (E92) (2006-2013) | 325 i xDrive (N53 B30 A) | 2996 | 211 (155) | 2008 – 2013 |






